{tab regnitztal baskets}

Hintere Reihe: Trainer Johannes Laub, Yannick Spiel, Dominick von Waaden, Johannes Dittrich,
Lukas Biedermann, Sascha Wolf, Maximilian Kapp, Neal Rothbarth, Co-Trainer Uli Hirmke
Vordere Reihe: Philipp Kwasniak, Tim Ertl, Michael Dorn, Maximilian Drewniok, Christopher Boy, Philipp Santer
| # | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Pos. |
| Biedermann | Lukas | 04.04.1999 | 15 | 1,84 m | SF/PF | |
| Boy | Christopher | 19.11.1999 | 14 | 1,68 m | SG | |
| Dittrich | Johannes | 16.09.1999 | 14 | 1,78 m | SF | |
| Dorn | Michael | 08.09.1999 | 14 | 1,75 m | SG/SF | |
| Drewniok | Maximilian | 22.05.1999 | 14 | 1,67 m | SG | |
| Ertl | Timm | 05.10.1999 | 14 | 1,67 m | PG | |
| Kapp | Maximilian | 20.11.1999 | 14 | 1,98 m | PF/C | |
| Kwasniak | Philipp | 29.07.1999 | 14 | 1,75 m | PG | |
| Rothbarth | Neal | 08.03.1999 | 15 | 2,01 m | PF/C | |
| Santer | Philipp | 27.01.1998 | 16 | 1,82 m | PF | |
| Spiel | Yannick | 28.07.1999 | 14 | 1,81 m | SG | |
| von Waaden | Dominick | 08.09.1999 | 14 | 1,83 m | SF | |
| Wolf | Sascha | 21.07.1999 | 14 | 1,84 m | SF | |
| HC | Laub | Johannes | ||||
| AC | Hirmke | Uli |
{tab VfB 1900 Gießen}


| # | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Pos. |
| Kraushaar | Bjarne | 12.06.1999 | 14 | 1.77 m | SG/SF | |
| Schneider | Moritz | 17.09.1999 | 14 | 1.75 m | PG | |
| Hoxhallari | Kevin | 24.06.1999 | 14 | 1.77 m | SF/PF | |
| Kümmel | Niklas | 14.04.1999 | 15 | 1.77 m | SG/SF | |
| Mayer | Lucas | 30.08.1999 | 14 | 1.63 m | SG | |
| Wöll | Lukas | 23.05.1999 | 15 | 1.68 m | PG | |
| Uhlemann | Tim | 09.04.1999 | 15 | 1.90 m | PF/C | |
| Kordyaka | Tim | 01.03.1999 | 15 | 1.80 m | SF/PF | |
| Lohwasser | Jan | 14.10.1999 | 14 | 1.74 m | SF | |
| Martschenko | David | 09.11.1998 | 15 | 1.80 m | C | |
| Fischer | Clement | 21.04.1999 | 15 | 1.76 m | SF/PF | |
| HC | Kostic | Dejan | ||||
| HC | Bender | Tobias |
{tab Hertener Löwen}

| # | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Pos. |
| Dutt | Michael | 29.08.1998 | 15 | 1,78 | 1,2 | |
| Martin | Niklas | 05.04.1998 | 16 | 1,78 | 3 | |
| Böhmer | Philipp | 05.02.1999 | 15 | 1,7 | 1,2 | |
| Verhülsdonk | David | 17.04.1999 | 15 | 1,89 | 3,4 | |
| Ewald | David | 16.12.1999 | 14 | 1,77 | 1 | |
| Töps | Jamie | 04.01.1999 | 15 | 1,8 | 2,3 | |
| Fischer | Florian | 22.01.1999 | 15 | 1,8 | 1,2,3 | |
| Cadez | Luka | 30.05.1999 | 15 | 1,85 | 2,3 | |
| Pukropski | Nils | 23.07.1998 | 15 | 1,9 | 3,4 | |
| Walhöfer | Lutz | 10.04.1999 | 15 | 2,01 | 5 | |
| Still | Niklas | 17.02.1998 | 16 | 1,83 | 5 | |
| HC | Hüsken | Cedric | ||||
| AC | Sawadzki | Patrick |
{tab TSV Quakenbrück}
| # | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Pos. |
| Döding | Thorben | 07.03.1999 | 15 | 173 cm | Guard | |
| Potratz | Johan | 03.09.1999 | 14 | 178 cm | Guard | |
| Lawrence | Derek Jaden | 09.08.2000 | 13 | 171 cm | Guard | |
| von Slooten | Luc David | 17.04.2002 | 12 | 178 cm | Forward | |
| Wangerpohl | Hinnerk | 22.04.1999 | 15 | 180 cm | Forward | |
| Höhler | Andreas | 24.07.1999 | 14 | 179 cm | Guard | |
| Schwarz | Anton | 21.07.1999 | 14 | 178 cm | Forward | |
| Banko | Thorben | 17.08.1999 | 14 | 181 cm | Forward | |
| Herkenhoff | Philipp | 29.06.1998 | 15 | 198 cm | Center | |
| Siemon | Torben | 11.02.1999 | 15 | 201 cm | Center | |
| Stöver | Gianluca | 22.08.2000 | 14 | 176 cm | Guard | |
| HC | Rallo Fernandez | Joan | ||||
| AC | Hermes | Florian |
{/tabs}
- Details
- Geschrieben von: Jürgen Koch
- Kategorie: u16-dbb-pokal-2014_teaminfos
- Zugriffe: 6698









