Tabelle
Tabelle
Rang | Name | Spiele | W/L | Pt. | Körbe | Diff. |
BSC Saas Bayreuth | 3 | 3/0 | 6 | 236 : 134 | 102 | |
TS Kronach | 3 | 3/0 | 6 | 208 : 181 | 27 | |
TSV Ebermannstadt | 2 | 2/0 | 4 | 127 : 98 | 29 | |
TSV Breitengüßbach 3 | 3 | 2/1 | 4 | 248 : 183 | 65 | |
TS Lichtenfels | 4 | 2/2 | 4 | 319 : 283 | 36 | |
SpVgg Rattelsdorf 2 | 2 | 1/1 | 2 | 124 : 153 | -29 | |
BBC Bayreuth 3 | 3 | 1/2 | 2 | 181 : 166 | 15 | |
Regnitztal Baskets 3 | 4 | 1/3 | 2 | 248 : 263 | -15 | |
TSV Hof | 2 | 0/2 | 0 | 95 : 159 | -64 | |
DJK Eggolsheim 2 | 4 | 0/4 | 0 | 181 : 347 | -166 | |
Trainer / Infos
Trainer
Headcoach |
|||
Assistant Coach |
Trainingszeiten
Montag 20:00-22:00 Uhr BCH Strullendorf / Freitag 20:00-22:00 Uhr BCH Strullendorf